1
689
Anna Lottmann
00:38:42
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | Anna Lottmann | 10K * SENIOR Femenino | INDEPENDIENTE | 00:38:42 |
| 2 | 533 | Isabel Maria Piñero Garrido | 10K * SENIOR Femenino | DEL SUR | 00:38:43 |
| 3 | 763 | Claudia Bañasco Guillen | 10K * SENIOR Femenino | CLUB ATLETISMO MALAGA | 00:39:00 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Julia Lopez Alvarez | 10K * MASTER A Femenino | INDEPENDIENTE | *00:38:01 |
| 2 | 339 | Lorena San Juan Romero | 10K * MASTER A Femenino | INDEPENDIENTE | 00:46:36 |
| 3 | 247 | Laura Jimenez Varo | 10K * MASTER A Femenino | INDEPENDIENTE | 00:47:51 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Rosa Maria Villegas Rodríguez | 10K * MASTER B Femenino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:44:30 |
| 2 | 490 | Reyes Montolio Miravet | 10K * MASTER B Femenino | CLUB ATLETISMO NERJA | 00:44:31 |
| 3 | 418 | Sole Cumplido Martinez | 10K * MASTER B Femenino | C.D. LOCOS DE LA COLINA | 00:46:09 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | María José Ortega Cabrera | 10K * MASTER C Femenino | CORREDORES | 00:50:20 |
| 2 | 395 | Yolanda Cantarero Fernández | 10K * MASTER C Femenino | C.D. TODOS A CORRER | 00:51:41 |
| 3 | 255 | Gloria Sánchez Martín | 10K * MASTER C Femenino | PISAVEREAS CLUB | 00:55:21 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mollie Warren | 10K * MASTER E Femenino | AXARLON | 01:09:13 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Noah Domínguez Fernández | 10K * SUB 16 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:47:56 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | Marco Megias Vazquez | 10K * SUB 18 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:42:21 |
| 2 | 486 | Angel Hijano Diaz | 10K * SUB 18 Masculino | CLUB ATLETISMO MÁLAGA | 00:46:49 |
| 3 | 761 | Alvaro Díaz Hidalgo | 10K * SUB 18 Masculino | CLUB ATLETISMO ESTEPONA | 00:48:39 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mustapha Sabili | 10K * SENIOR Masculino | CLUB BADAJOZ | 00:31:18 |
| 2 | 4 | Pavel Wohl | 10K * SENIOR Masculino | TITAN TRILIFE | 00:31:41 |
| 3 | 762 | Alejandro Cañas Del Palacio | 10K * SENIOR Masculino | CLUB ATLETISMO MÁLAGA | 00:31:43 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Javier Arcas García | 10K * MASTER A Masculino | GEDYSA COMARCAL ANTEQUERA | 00:32:27 |
| 2 | 525 | Adrian Bednarek | 10K * MASTER A Masculino | INDEPENDIENTE | 00:32:32 |
| 3 | 581 | Arnaud Lepezel | 10K * MASTER A Masculino | INDEPENDIENTE | 00:33:34 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Javier Díaz Carretero | 10K * MASTER B Masculino | CLUB ATLETISMO SAN PEDRO | 00:32:30 |
| 2 | 435 | Eduardo Llamazares | 10K * MASTER B Masculino | DIVERSPORT TORREMOLIMOS | 00:33:36 |
| 3 | 231 | Juan Calderón Ramos | 10K * MASTER B Masculino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:36:50 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Bernardo Ortiz Fernandez | 10K * MASTER C Masculino | SAN PEDRO ATLETISMO | 00:37:46 |
| 2 | 480 | Antonio Aranda Perogil | 10K * MASTER C Masculino | CLUB ATLETISMO CÁRTAMA TRAIL | 00:39:07 |
| 3 | 394 | Jose Angel Muriel García | 10K * MASTER C Masculino | C.D. TODOS A CORRER | 00:40:24 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Francisco Luna Domingo | 10K * MASTER D Masculino | AD.PEGATE HAY | 00:40:31 |
| 2 | 459 | Fernando López Sevilla | 10K * MASTER D Masculino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:41:42 |
| 3 | 221 | Ronald Atampiz | 10K * MASTER D Masculino | INDEPENDIENTE | 00:50:20 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | Ana María Cantero Calleja | MILLA * ABSOLUTA Femenino | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:05:21 |
| 2 | 699 | Noemí Espejo Sánchez | MILLA * ABSOLUTA Femenino | INDEPENDIENTE | 00:05:56 |
| 3 | 695 | Noelia Rico Olivares | MILLA * ABSOLUTA Femenino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:06:03 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | Valentina Amador Galiano | MILLA * SUB-12 Femenino | INDEPENDIENTE | 00:06:14 |
| 2 | 697 | Alicia Nïrschl Ahumada Ateba | MILLA * SUB-12 Femenino | INDEPENDIENTE | 00:06:37 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Cayetana Barranco Garcia | MILLA * SUB-14 Femenino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:05:54 |
| 2 | 709 | Erika Ann Luque Paul Erika Ann Luque Paul | MILLA * SUB-14 Femenino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:06:54 |
| 3 | 420 | Rosa Godínez Cervantes | MILLA * SUB-14 Femenino | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 00:06:55 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707 | Helena Galeas Escalona | MILLA * SUB-16 Femenino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:06:05 |
| 2 | 724 | Marta Jódar Basurte | MILLA * SUB-16 Femenino | INDEPENDIENTE | 00:06:20 |
| 3 | 725 | Inés Samaniego Alarcón | MILLA * SUB-16 Femenino | INDEPENDIENTE | 00:06:46 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Adrian Cantos Risoto | MILLA * ABSOLUTA Masculino | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:04:01 |
| 2 | 706 | Altug Tekin | MILLA * ABSOLUTA Masculino | INDEPENDIENTE | 00:04:18 |
| 3 | 726 | Alejandro Ruiz García | MILLA * ABSOLUTA Masculino | FORUS RUNNERS | 00:04:33 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Oliver García Chamizo | MILLA * SUB-12 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:06:57 |
| 2 | 719 | Juan Amador Galiano | MILLA * SUB-12 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:07:21 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Vojtech Friš | MILLA * SUB-14 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:05:28 |
| 2 | 698 | Santiago Borrero Gimilio | MILLA * SUB-14 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:06:23 |
| 3 | 712 | Eduardo Palacios Martín | MILLA * SUB-14 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:08:44 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Matej Friš | MILLA * SUB-16 Masculino | INDEPENDIENTE | 00:04:19 |
| 2 | 730 | Mario Duclos Martín | MILLA * SUB-16 Masculino | C.T. TORREMOLINOS | 00:04:35 |
| 3 | 374 | Olivier Cerdán | MILLA * SUB-16 Masculino | 00:06:39 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Rafael Cánovas Zambrana | MILLA * INCLUSIVA Masculino | CDA AL ANDALUS TORREMOLINOS | 00:05:42 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Laura Daruma | 10K * MASTER A Femenino | INDEPENDIENTE | 01:09:30 |
| 2 | 27 | Maria Belen Seme | 10K * SENIOR Femenino | INDEPENDIENTE | 00:58:09 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el uso de la web y mostrar contenido personalizado. Puedes aceptar todas las cookies o configurar tus preferencias. Para más información, consulta nuestra política de cookies.