1
157
Sofía Paquez Contreras
00:43:11
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Sofía Paquez Contreras | CADETE Femenino | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:43:11 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Hugo Márquez García | JUV-JUN Masculino | WILD TRAIL PROJECT BY NIKE | 00:24:00 |
| 2 | 29 | Raul Perez Hilillo | JUV-JUN Masculino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:41:03 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Eva Hollander Vilches | PRO-SEN Femenino | CP MIJAS TRAIL | 00:31:33 |
| 2 | 119 | Eva María Galán Rivilla | PRO-SEN Femenino | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 00:32:02 |
| 3 | 39 | Roseanna Cruickshank-hull | PRO-SEN Femenino | C.D. BICHOS RUNNERS | 00:32:12 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | José Antonio Fernández Luque | PRO-SEN Masculino | C.D. WERUN | 00:22:51 |
| 2 | 151 | Angel Accino Suarez | PRO-SEN Masculino | TIMETOTRAIN | 00:23:23 |
| 3 | 87 | Daniel Merino | PRO-SEN Masculino | CD JUVENTUD DE TOLOX | 00:24:35 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Tania Lorca De Gracia | VET A Femenino | WERUN | 00:31:49 |
| 2 | 99 | Rosa Ortega Sánchez | VET A Femenino | WERUN | 00:33:50 |
| 3 | 141 | Gloria Caliz Pérez | VET A Femenino | 00:39:18 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Ramón Alarcón Rodríguez | VET A Masculino | THE LAST TRAINING | 00:24:31 |
| 2 | 153 | Antonio Ventsislavov Petkov | VET A Masculino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:24:49 |
| 3 | 160 | Gabriel Pérez Del Valle | VET A Masculino | 00:26:09 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marina García Navarro | VET B Femenino | C.D. TRAIL RUNNING MÁLAGA | 00:37:53 |
| 2 | 224 | Brenda Treci Wangsa Tumundo | VET B Femenino | C.D TORREMOLINOS | 00:39:05 |
| 3 | 61 | Ana María García Lebon | VET B Femenino | CORREDORAS DE ALHAURÍN | 00:40:40 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Nicolas Carmona Orellana | VET B Masculino | C.T. TORREMOLINOS | 00:27:20 |
| 2 | 94 | Jose Antonio Jiménez Ramirez | VET B Masculino | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | 00:27:53 |
| 3 | 100 | Javier Fernández Cruz | VET B Masculino | CLUB DE MONTAÑA TORREMOLINOS | 00:28:44 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heather Sims | VET C Femenino | 00:44:36 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Jesus Manuel Perez Fernandez | VET C Masculino | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 00:34:28 |
| 2 | 23 | Ernesto Torres Escribano | VET C Masculino | C.T.BENALMADENA | 00:35:37 |
| 3 | 132 | Manuel Lázaro Herrera | VET C Masculino | 00:35:43 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Jose Acaiñas Larrea | INCLUSIVA Masculino | 00:43:42 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Eva Hollander Vilches | PRO-SEN Femenino | CP MIJAS TRAIL | 00:31:33 |
| 2 | 89 | Tania Lorca De Gracia | VET A Femenino | WERUN | 00:31:49 |
| 3 | 119 | Eva María Galán Rivilla | PRO-SEN Femenino | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 00:32:02 |
| Pos. | Dorsal | Participante | Categoría | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | José Antonio Fernández Luque | PRO-SEN Masculino | C.D. WERUN | 00:22:51 |
| 2 | 151 | Angel Accino Suarez | PRO-SEN Masculino | TIMETOTRAIN | 00:23:23 |
| 3 | 152 | Hugo Márquez García | JUV-JUN Masculino | WILD TRAIL PROJECT BY NIKE | 00:24:00 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el uso de la web y mostrar contenido personalizado. Puedes aceptar todas las cookies o configurar tus preferencias. Para más información, consulta nuestra política de cookies.