CLASIFICACIONES
III CxM Trail Cañada del Lobo
Selecciona tu prueba para ver los resultados
| Posicion | Dorsal | Corredor | Categoria | PuestoCat | Club | Promedio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | PELÁEZ LEYVA, ELISABET | 21KM * ABSOLUTA FEMENINO | 1 | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | 06:56.09 | 02:25:55 |
| 2 | 645 | SZEKELY, LIDIA | 21KM * ABSOLUTA FEMENINO | 2 | 07:27.06 | 02:36:40 | |
| 3 | 490 | FERNÁNDEZ MECO, MARIA DEL MAR | 21KM * ABSOLUTA FEMENINO | 3 | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 07:31.04 | 02:38:01 |
| 4 | 425 | ÁVILA SERRANO, NOEMÍ | 21KM * SENIOR FEMENINO | 1 | SIERRA SUR JAÉN | 07:39.06 | 02:40:54 |
| 5 | 494 | FERNANDEZ VERGARA, VANESSA | 21KM * VET A FEMENINO | 1 | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 07:51.07 | 02:45:07 |
| 6 | 433 | BERGMANN, STEPHANIE | 21KM * SENIOR FEMENINO | 2 | 07:55.05 | 02:46:26 | |
| 7 | 413 | ALVAREZ AGUADO, MARIA | 21KM * VET A FEMENINO | 2 | 07:59.04 | 02:47:49 | |
| 8 | 635 | SANCHEZ PUYA, GLORIA | 21KM * VET B FEMENINO | 1 | CLUB ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL | 08:36.00 | 03:00:37 |
| 9 | 495 | FIGUEROA CUENCA, MIRIAM | 21KM * SENIOR FEMENINO | 3 | PUROTREKKING | 08:37.04 | 03:01:06 |
| 10 | 537 | KAUFHOLD, MICHAELA | 21KM * VET A FEMENINO | 3 | C.D. AXARLON | 08:50.06 | 03:05:43 |
| 11 | 615 | ROA LEDESMA, RUTH | 21KM * SENIOR FEMENINO | 4 | SOBRE 2RUEDAS BIKE | 08:52.08 | 03:06:31 |
| 12 | 510 | GÓMEZ HINOJOSA, ROCÍO | 21KM * SENIOR FEMENINO | 5 | LO HACEMOS Y YA VEMOS | 08:54.02 | 03:07:00 |
| 13 | 445 | CARDOSO, DANIELA ANGÉLICA | 21KM * VET A FEMENINO | 4 | 09:06.00 | 03:11:08 | |
| 14 | 565 | MOLINA LARRUBIA, CORAL | 21KM * SENIOR FEMENINO | 6 | 09:24.04 | 03:17:34 | |
| 15 | 506 | GARCIA MUÑOZ, LAURA | 21KM * SENIOR FEMENINO | 7 | 09:24.04 | 03:17:35 | |
| 16 | 529 | INFANTES NAVARRO, PATRICIA MARIA | 21KM * SENIOR FEMENINO | 8 | 09:24.05 | 03:17:36 | |
| 17 | 410 | AGUILA AGUILA, VERONICA | 21KM * VET A FEMENINO | 5 | WERUM | 09:26.06 | 03:18:19 |
| 18 | 493 | FERNÁNDEZ TEXEIRA, ROCIO | 21KM * VET A FEMENINO | 6 | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 09:34.04 | 03:21:03 |
| 19 | 578 | NAVEROS ARIAS, BEATRIZ | 21KM * VET A FEMENINO | 7 | 09:34.08 | 03:21:13 | |
| 20 | 569 | MORENO CASTILLO, CAROLINA | 21KM * VET A FEMENINO | 8 | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 09:43.02 | 03:24:09 |
| 21 | 439 | CALDERÓN MALDONADO, ÁNGELA | 21KM * VET A FEMENINO | 9 | SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA | 09:50.00 | 03:26:31 |
| 22 | 440 | CAMACHO MARTÍNEZ, LOURDES | 21KM * VET A FEMENINO | 10 | CAMALEONES TRAIL & RUNNING | 09:50.09 | 03:26:51 |
| 23 | 479 | DÍAZ LUCENA, ANA | 21KM * VET A FEMENINO | 11 | 09:54.05 | 03:28:07 | |
| 24 | 422 | AREVALOS LOPEZ, LUMA LETICIA | 21KM * SENIOR FEMENINO | 9 | LOS LOCOS DE LA COLINA | 09:59.09 | 03:30:00 |
| 25 | 581 | ÑIGUEZ GOMEZ, EVA | 21KM * VET B FEMENINO | 2 | ATLETISMO MIJAS | 10:11.04 | 03:34:01 |
| 26 | 447 | CARRASCO VALERIO, VANESSA | 21KM * VET A FEMENINO | 12 | INFINITY | 10:13.02 | 03:34:39 |
| 27 | 627 | RUIZ MESA, MARI CARMEN | 21KM * VET A FEMENINO | 13 | 10:22.03 | 03:37:51 | |
| 28 | 498 | FRIAS, ANA | 21KM * VET A FEMENINO | 14 | CAMALEONES TRAIL & RUNNING | 10:29.06 | 03:40:23 |
| 29 | 476 | DEL VALLE FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN | 21KM * VET C FEMENINO | 1 | TRAZACAMINOS | 10:40.09 | 03:44:20 |
| 30 | 634 | SANCHEZ MIRANDA, MARISA | 21KM * VET B FEMENINO | 3 | WERUN | 10:41.09 | 03:44:40 |
| 31 | 531 | JIMÉNEZ CARRILLO, INMACULADA | 21KM * VET B FEMENINO | 4 | NERJA ATLETISMO | 10:45.08 | 03:46:04 |
| 32 | 553 | MARMOLEJO LUNA, ANA MARIA | 21KM * VET A FEMENINO | 15 | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 10:55.04 | 03:49:25 |
| 33 | 643 | STEUNEBRINK, MIRJAM | 21KM * VET A FEMENINO | 16 | 11:01.06 | 03:51:34 | |
| 34 | 642 | STEUNEBRINK, MIRJAM | 21KM * VET A FEMENINO | 17 | 11:01.06 | 03:51:34 | |
| 35 | 512 | GÓMEZ RUIZ, ROSA | 21KM * VET A FEMENINO | 18 | WERUN | 11:01.08 | 03:51:39 |
| 36 | 545 | LÓPEZ CAPARRÓS, MARI ÁNGELES | 21KM * VET B FEMENINO | 5 | WERUN | 11:01.09 | 03:51:41 |
| 37 | 474 | DE MENDONÇA ALMEIDA, MARÍA JOAO | 21KM * VET A FEMENINO | 19 | CHIPIAO TEAM | 11:17.06 | 03:57:11 |
| 38 | 550 | MARCO FENTON, SARA LUCINDA | 21KM * SENIOR FEMENINO | 10 | 11:34.02 | 04:02:59 | |
| 39 | 646 | TABATABAI, DIANA | 21KM * VET A FEMENINO | 20 | UNBREAKABLEMIND.CO | 12:12.07 | 04:16:29 |
| 40 | 657 | VEGA PÉREZ, LIDIA | 21KM * VET A FEMENINO | 21 | CD CAMALEONES TRAIL & RUNNING | 12:20.03 | 04:19:07 |
| Posicion | Dorsal | Corredor | Categoria | PuestoCat | Club | Promedio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | ANDREU ALVARADO, VICTOR MANUEL | 21KM * ABSOLUTA MASCULINO | 1 | 05:28.05 | 01:54:59 | |
| 2 | 406 | VENTSISLAVOV, ANTONIO | 21KM * ABSOLUTA MASCULINO | 2 | C.A. TORREMOLINOS | 05:29.06 | 01:55:23 |
| 3 | 656 | VARO MARTÍ, MANUEL | 21KM * ABSOLUTA MASCULINO | 3 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 05:32.03 | 01:56:20 |
| 4 | 597 | PÉREZ DEL VALLE, GABRIEL | 21KM * VET A MASCULINO | 1 | CLUB MONTAÑA TORREMOLINOS | 05:36.00 | 01:57:38 |
| 5 | 564 | MOLINA, NERI | 21KM * SENIOR MASCULINO | 1 | 05:37.07 | 01:58:12 | |
| 6 | 637 | SANCHEZ REINA, ALFONSO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 2 | 05:40.00 | 01:59:02 | |
| 7 | 591 | PAILLET, YOANN | 21KM * SENIOR MASCULINO | 3 | 05:48.09 | 02:02:09 | |
| 8 | 500 | GÁLVEZ ARANDA, JUAN ANTONIO | 21KM * VET A MASCULINO | 2 | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 05:54.00 | 02:03:56 |
| 9 | 582 | OCÓN RUIZ, ANTONIO | 21KM * VET C MASCULINO | 1 | 06:04.04 | 02:07:33 | |
| 10 | 509 | GIL CALMAESTRA, ÁLVARO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 4 | CD WILD SPORT | 06:04.04 | 02:07:34 |
| 11 | 673 | CHABRILLÓN POPELKA, ANDRÉS | 21KM * VET A MASCULINO | 3 | C.A. TORREMOLINOS | 06:09.03 | 02:09:17 |
| 12 | 469 | CUEVAS GARRIDO, JAVIER | 21KM * SENIOR MASCULINO | 5 | LOS CHAKALES | 06:16.02 | 02:11:42 |
| 13 | 593 | PARDAL PANIAGUA, GABRIEL | 21KM * PROMESA MASCULINO | 1 | BROTHERS & SISTERS TRAIL | 06:16.02 | 02:11:42 |
| 14 | 561 | MATIAS PRADOS, ALBERTO | 21KM * VET A MASCULINO | 4 | ATLETISMO SEXITANO | 06:16.07 | 02:11:53 |
| 15 | 667 | ZUGASTI SALADO, ARMANDO | 21KM * VET A MASCULINO | 5 | BROTHERS BIKE | 06:19.04 | 02:12:48 |
| 16 | 449 | CASADO CARO, JOAQUÍN | 21KM * SENIOR MASCULINO | 6 | 06:21.06 | 02:13:34 | |
| 17 | 613 | REYES GONZÁLEZ, JOSÉ DANIEL | 21KM * VET B MASCULINO | 1 | ATLETISMO CÁRTAMA TRAIL | 06:23.01 | 02:14:06 |
| 18 | 444 | CAPOBEL NASH, GUSTAVO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 7 | MANTRA | 06:26.04 | 02:15:15 |
| 19 | 587 | ORTEGA OROZCO, ANTONIO CAYETANO | 21KM * VET B MASCULINO | 2 | CD NERJA ATLETISMO | 06:26.04 | 02:15:15 |
| 20 | 520 | GUTIERREZ MUÑOZ, JUANFRAN | 21KM * VET A MASCULINO | 6 | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | 06:27.04 | 02:15:37 |
| 21 | 641 | SIERRA RUIZ, MOISÉS | 21KM * VET A MASCULINO | 7 | 06:29.03 | 02:16:17 | |
| 22 | 606 | RAMIREZ LERIA, DANIEL | 21KM * VET A MASCULINO | 8 | C.T. TORREMOLINOS | 06:30.08 | 02:16:48 |
| 23 | 489 | FERNANDEZ GALVEZ, CRISTOBAL | 21KM * VET A MASCULINO | 9 | CXM TORREMOLINOS | 06:31.00 | 02:16:53 |
| 24 | 623 | RONCERO SILES, MIGUEL | 21KM * VET B MASCULINO | 3 | CD BARRIGUITAS | 06:31.08 | 02:17:09 |
| 25 | 639 | SERRÁN GONZÁLEZ, JOSÉ VICENTE | 21KM * SENIOR MASCULINO | 8 | 06:31.09 | 02:17:11 | |
| 26 | 507 | GARCIA PENDON, SERGIO | 21KM * VET A MASCULINO | 10 | 06:32.09 | 02:17:33 | |
| 27 | 525 | HERRERO SERRANO, JOSÉ ANTONIO | 21KM * VET B MASCULINO | 4 | 06:34.01 | 02:17:58 | |
| 28 | 485 | ESCALERA ROBLES, JESÚS | 21KM * SENIOR MASCULINO | 9 | ATLETISMO CASARICHE | 06:36.06 | 02:18:49 |
| 29 | 620 | ROMÁN MONTIEL, JESUS | 21KM * VET B MASCULINO | 5 | BROTHERS & SISTHERS TRAIL | 06:38.04 | 02:19:29 |
| 30 | 521 | HANA, SIMON KILLINGLAND | 21KM * SENIOR MASCULINO | 10 | GTI FRIIDRETT | 06:39.01 | 02:19:43 |
| 31 | 508 | GARCÍA ROMERO, JOSÉ FRANCISCO | 21KM * VET B MASCULINO | 6 | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 06:41.06 | 02:20:35 |
| 32 | 528 | IGLESIAS LIÑAN, FR JAVIER | 21KM * VET A MASCULINO | 11 | 06:42.02 | 02:20:48 | |
| 33 | 552 | MARISCAL BOCANEGRA, JOSE ÁNGEL | 21KM * SENIOR MASCULINO | 11 | CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR | 06:43.06 | 02:21:17 |
| 34 | 502 | GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO | 21KM * VET A MASCULINO | 12 | CM HUMA TRAIL | 06:44.02 | 02:21:30 |
| 35 | 654 | VALLE LÓPEZ, SERGIO | 21KM * VET A MASCULINO | 13 | LOS CHAKALES | 06:45.02 | 02:21:51 |
| 36 | 544 | LOPEZ ARMIJO, ROGELIO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 12 | NERJA ATLETISMO | 06:47.01 | 02:22:31 |
| 37 | 655 | VARGAS LIMONES, JAVIER | 21KM * VET B MASCULINO | 7 | CDA LA ANTORCHA CHAKALES | 06:48.09 | 02:23:09 |
| 38 | 640 | SERRATO, PABLO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 13 | CD LOS MISMO | 06:49.03 | 02:23:16 |
| 39 | 618 | ROHODEN, KEVIN | 21KM * SENIOR MASCULINO | 14 | TRAZACAMINOS | 06:50.08 | 02:23:48 |
| 40 | 408 | ADELANTADO, ELEUTERI | 21KM * VET C MASCULINO | 2 | JAB BERGA | 06:51.03 | 02:23:58 |
| 41 | 431 | BELTRÁN MONTAÑEZ, PATRICIO | 21KM * VET B MASCULINO | 8 | BROTHER SISTERS TRAIL | 06:52.03 | 02:24:20 |
| 42 | 427 | BARBA PERAL, JOSÉ | 21KM * VET B MASCULINO | 9 | ATLETISMO URSO | 06:52.08 | 02:24:31 |
| 43 | 608 | RAMOS ARRABAL, ANGEL | 21KM * VET B MASCULINO | 10 | CAMALEONES TRAIL RUNNING | 06:53.03 | 02:24:40 |
| 44 | 626 | RUIZ GARCIA, DAVID | 21KM * VET A MASCULINO | 14 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 06:55.05 | 02:25:26 |
| 45 | 402 | OLIVARES PEREZ, ANTONIO JOSE | 21KM * VET A MASCULINO | 15 | C.A. TORREMOLINOS | 06:57.05 | 02:26:09 |
| 46 | 605 | PINEDA GALÁN, ÁNGEL | 21KM * VET A MASCULINO | 16 | TRAZACAMINOS | 06:58.03 | 02:26:25 |
| 47 | 480 | DOMINGUEZ, MIGUEL | 21KM * VET A MASCULINO | 17 | AL REVENTÓN | 07:01.09 | 02:27:42 |
| 48 | 441 | CAMARA WINFREY, FRANCISCO COLIN | 21KM * SENIOR MASCULINO | 15 | TRIATLON ALHAURIN DE LA TORRE | 07:02.04 | 02:27:52 |
| 49 | 579 | NIETO MORENO, JUAN | 21KM * VET A MASCULINO | 18 | AL REVENTON | 07:02.06 | 02:27:56 |
| 50 | 614 | RIVEROS VILLALBA, DIMAS JESUS | 21KM * VET A MASCULINO | 19 | C. D. JUVENTUD DE TOLOX | 07:03.04 | 02:28:14 |
| 51 | 523 | HEREDIA LÓPEZ, JOSE FRANCISCO | 21KM * VET A MASCULINO | 20 | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA | 07:05.04 | 02:28:56 |
| 52 | 594 | PASCUAL, CARLOS | 21KM * VET A MASCULINO | 21 | BICHA TRAIL | 07:06.00 | 02:29:07 |
| 53 | 404 | ROMERO GOMEZ, ARTURO | 21KM * VET A MASCULINO | 22 | C.A. TORREMOLINOS | 07:06.04 | 02:29:16 |
| 54 | 491 | FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ | 21KM * VET B MASCULINO | 11 | CLUB DE MONTAÑA TORREMOLINOS | 07:08.08 | 02:30:07 |
| 55 | 650 | TORRES FERNÁNDEZ, ENZO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 16 | 07:09.05 | 02:30:20 | |
| 56 | 461 | CODEZ MERCHAN, BORJA | 21KM * PROMESA MASCULINO | 2 | C.D. JUVENTUD DE TOLOX | 07:10.09 | 02:30:51 |
| 57 | 429 | BATISTA GARCIA, JOSE MANUEL | 21KM * SENIOR MASCULINO | 17 | 07:11.00 | 02:30:52 | |
| 58 | 600 | PEREZ GOMEZ, RAFAEL | 21KM * VET A MASCULINO | 23 | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 07:11.06 | 02:31:04 |
| 59 | 496 | FLORES, EDUARDO | 21KM * VET A MASCULINO | 24 | TEAM MAD RONDA | 07:11.06 | 02:31:04 |
| 60 | 452 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ, ANTONIO CARLOS | 21KM * VET A MASCULINO | 25 | TRAIL RUNNERS NUEVA MÁLAGA | 07:12.04 | 02:31:21 |
| 61 | 653 | VALENCIA GALLART, JUAN MIGUEL | 21KM * VET A MASCULINO | 26 | CLUB ATLETISMO CAMPILLOS | 07:14.05 | 02:32:06 |
| 62 | 663 | VILLADA CHAVES, IGNACIO | 21KM * VET A MASCULINO | 27 | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 07:17.04 | 02:33:08 |
| 63 | 416 | APPELMANN, STEFAN | 21KM * VET B MASCULINO | 12 | 07:18.07 | 02:33:35 | |
| 64 | 487 | ESCRIBANO OCAÑA, ADRIAN | 21KM * SENIOR MASCULINO | 18 | PHISICAL TRAIN3ING | 07:20.00 | 02:34:02 |
| 65 | 546 | LOPEZ GOMEZ, JUAN | 21KM * VET A MASCULINO | 28 | CLUB NERJA DE ATLETISMO | 07:21.02 | 02:34:26 |
| 66 | 567 | MORALEDA VALLEJO, CARLOS | 21KM * SENIOR MASCULINO | 19 | C.D. MARATHON ALCAUDETE | 07:22.05 | 02:34:55 |
| 67 | 549 | MALDONADO FERREIRA, JOSE | 21KM * DIVERSIDAD MASCULINO | 1 | CARTAMA TRAIL | 07:23.09 | 02:35:22 |
| 68 | 459 | CHESTERTON, BENJAMIN | 21KM * SENIOR MASCULINO | 20 | 07:24.03 | 02:35:32 | |
| 69 | 499 | FULLER, LEON ELLIOTT | 21KM * PROMESA MASCULINO | 3 | 07:30.04 | 02:37:39 | |
| 70 | 420 | ARANDA, ANTONIO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 21 | C.M. HUMA TRAIL | 07:30.09 | 02:37:51 |
| 71 | 577 | NARANJO, RODRIGO | 21KM * VET C MASCULINO | 3 | INDEPENDIENTE | 07:31.01 | 02:37:54 |
| 72 | 601 | PÉREZ GONZÁLEZ, CRÍSPULO JOSÉ | 21KM * VET A MASCULINO | 29 | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 07:31.04 | 02:38:01 |
| 73 | 463 | CÓRDOBA JIMÉNEZ, DANIEL | 21KM * VET A MASCULINO | 30 | 07:31.06 | 02:38:06 | |
| 74 | 566 | MOLINA RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | 21KM * VET A MASCULINO | 31 | TRAIL RUNNERS NUEVA MÁLAGA | 07:33.08 | 02:38:51 |
| 75 | 668 | MESAS RUIZ, ANDRES | 21KM * SENIOR MASCULINO | 22 | WE RUN | 07:34.02 | 02:38:59 |
| 76 | 624 | ROSASCO, MARC | 21KM * VET A MASCULINO | 32 | 07:34.03 | 02:39:01 | |
| 77 | 453 | CASTAÑO, JOSÉ MIGUEL | 21KM * VET A MASCULINO | 33 | 07:34.05 | 02:39:06 | |
| 78 | 437 | BRECIA ROMO, ANTONIO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 23 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 07:35.00 | 02:39:16 |
| 79 | 665 | ZALAMA SÁNCHEZ, DANIEL | 21KM * SENIOR MASCULINO | 24 | WE RUN | 07:36.03 | 02:39:43 |
| 80 | 621 | ROMERO ANDREU, JOSE JUAN | 21KM * VET A MASCULINO | 34 | CLUB TRIATLON POLIDEPORTIVO MIJAS | 07:39.02 | 02:40:46 |
| 81 | 514 | GONZÁLEZ PÉREZ, JUAN MANUEL | 21KM * VET B MASCULINO | 13 | TRAZACAMINOS | 07:39.08 | 02:40:57 |
| 82 | 409 | AGÜERA ENRÍQUEZ, RAFAEL | 21KM * VET B MASCULINO | 14 | 07:41.07 | 02:41:37 | |
| 83 | 401 | NAVARRO FERNANDEZ GALLEGO, PABLO | 21KM * VET B MASCULINO | 15 | C.A. TORREMOLINOS | 07:41.08 | 02:41:40 |
| 84 | 583 | OJEDA MELENDEZ, LUIS | 21KM * SENIOR MASCULINO | 25 | 07:42.00 | 02:41:43 | |
| 85 | 438 | BUENO GARCIA, ARMANDO | 21KM * VET A MASCULINO | 35 | TRAZACAMINOS | 07:43.01 | 02:42:07 |
| 86 | 412 | AGUILERA ARJONA, JUAN | 21KM * VET B MASCULINO | 16 | ERMITAÑO CD | 07:43.02 | 02:42:08 |
| 87 | 486 | ESCAÑO RANDO, RAÚL | 21KM * VET A MASCULINO | 36 | CD LA OTRA VERTIENTE | 07:44.00 | 02:42:25 |
| 88 | 672 | DEL TORO LASANTA, JOSÉ CARLOS | 21KM * VET B MASCULINO | 17 | ALPINO BENALMÁDENA | 07:51.07 | 02:45:08 |
| 89 | 604 | PETERSON, KENNETH | 21KM * SENIOR MASCULINO | 26 | 07:55.04 | 02:46:25 | |
| 90 | 647 | TAPIA GONZÁLEZ, JAVIER | 21KM * VET B MASCULINO | 18 | 07:56.04 | 02:46:46 | |
| 91 | 585 | OLMEDO PINEDO, ACACIO | 21KM * VET C MASCULINO | 4 | WERUN | 07:57.00 | 02:46:57 |
| 92 | 423 | ARIAS ROMANO, ALBERTO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 27 | 07:57.01 | 02:47:00 | |
| 93 | 589 | OSWALD, TIMO | 21KM * VET A MASCULINO | 37 | 07:58.01 | 02:47:22 | |
| 94 | 560 | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, MOISÉS | 21KM * VET A MASCULINO | 38 | 07:58.04 | 02:47:27 | |
| 95 | 421 | ARCO ARIZA, ANGEL DAVID | 21KM * VET B MASCULINO | 19 | CD LA OTRA VERTIENTE | 07:59.03 | 02:47:46 |
| 96 | 652 | TRUJILLO GUTIÉRREZ, FRANCISCO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 28 | CM HUMA TRAIL | 07:59.04 | 02:47:49 |
| 97 | 547 | LÓPEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 21KM * VET A MASCULINO | 39 | CLUB MONTAÑA TORREMOLINOS | 08:01.00 | 02:48:23 |
| 98 | 522 | HARTING, ANDERS | 21KM * VET B MASCULINO | 20 | TRAIL TEAM BENAHAVIS | 08:05.05 | 02:49:58 |
| 99 | 426 | BAENA MEMBIELA, JOAQUIN | 21KM * VET A MASCULINO | 40 | WERUN | 08:07.09 | 02:50:48 |
| 100 | 638 | SAUCEDO, RAFAEL | 21KM * VET A MASCULINO | 41 | WERUN | 08:08.00 | 02:50:49 |
| 101 | 465 | CORTÉS SOLANO, SALVADOR | 21KM * VET B MASCULINO | 21 | C. D. FUENTE DEL ACEBUCHE | 08:08.00 | 02:50:50 |
| 102 | 517 | GUERRERO GIL, RAFAEL | 21KM * VET C MASCULINO | 5 | 08:12.01 | 02:52:16 | |
| 103 | 536 | JIMENEZ PÉREZ, TOMAS | 21KM * VET B MASCULINO | 22 | LA SENDA | 08:13.02 | 02:52:39 |
| 104 | 592 | PARADA MESA, JOSE DANIEL | 21KM * VET B MASCULINO | 23 | CD LA ROZADURA | 08:13.07 | 02:52:49 |
| 105 | 455 | CASTILLO ROMERO, ANTONIO | 21KM * VET B MASCULINO | 24 | TRAIL RUNNERS NUEVA MALAGA | 08:14.01 | 02:52:57 |
| 106 | 649 | TIRADO GONZALEZ, JAIME | 21KM * SENIOR MASCULINO | 29 | 08:14.06 | 02:53:07 | |
| 107 | 434 | BERMEJO FERNÁNDEZ, DANIEL | 21KM * DIVERSIDAD MASCULINO | 2 | C.D WILD SPORT | 08:16.04 | 02:53:45 |
| 108 | 662 | VERGARA ORTIGOSA, JOSÉ | 21KM * VET B MASCULINO | 25 | ESPETOS RUNNING MÁLAGA | 08:18.06 | 02:54:33 |
| 109 | 432 | BERET RUIZ, JESÚS MANUEL | 21KM * VET B MASCULINO | 26 | AMIGOS DEL BUTACÓN | 08:21.06 | 02:55:35 |
| 110 | 584 | OLALLA MARTINEZ, JOSE | 21KM * VET A MASCULINO | 42 | COMANDO PRESTON | 08:26.07 | 02:57:21 |
| 111 | 481 | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL ÁLVARO | 21KM * VET A MASCULINO | 43 | 08:26.07 | 02:57:23 | |
| 112 | 483 | DURAN, FEDERICO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 30 | 08:28.02 | 02:57:55 | |
| 113 | 515 | GRACIA MURO, JORGE | 21KM * SENIOR MASCULINO | 31 | 08:28.03 | 02:57:55 | |
| 114 | 588 | ORTEGA SERRANO, ANTONIO JESÚS | 21KM * VET A MASCULINO | 44 | ALPINO BENALMÁDENA | 08:30.03 | 02:58:39 |
| 115 | 612 | RENGEL VILLALOBOS, CARLOS | 21KM * VET A MASCULINO | 45 | CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 08:31.06 | 02:59:06 |
| 116 | 511 | GÓMEZ PÉREZ, JUAN | 21KM * VET A MASCULINO | 46 | ESPETOS RUNNING MÁLAGA | 08:32.03 | 02:59:21 |
| 117 | 648 | TEJEIRO ESPEJO, DANIEL | 21KM * VET A MASCULINO | 47 | C.D. LOCOS DE LA COLINA | 08:32.05 | 02:59:24 |
| 118 | 442 | CAMPOS, ÓSCA | 21KM * VET C MASCULINO | 6 | 08:33.04 | 02:59:43 | |
| 119 | 464 | CORTÉS CARMONA, CARLOS | 21KM * VET B MASCULINO | 27 | WERUN | 08:33.06 | 02:59:46 |
| 120 | 559 | MARTINEZ CORTES, JUAN MIGUEL | 21KM * VET A MASCULINO | 48 | C.T. TORREMOLINOS | 08:36.07 | 03:00:53 |
| 121 | 457 | CERVANTES CANO, MARIO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 32 | CLUB TEAM RAPAZ | 08:36.08 | 03:00:55 |
| 122 | 497 | FLORES MACÍAS, JOSE ÁNGEL | 21KM * SENIOR MASCULINO | 33 | TRAIL TEAM BENAHAVIS | 08:36.08 | 03:00:55 |
| 123 | 436 | BLANCO DE LA CAL, SERGIO | 21KM * VET A MASCULINO | 49 | 08:40.03 | 03:02:08 | |
| 124 | 542 | LINDEN RODRIGUEZ, DANIEL | 21KM * VET A MASCULINO | 50 | NINGUNO | 08:41.09 | 03:02:41 |
| 125 | 539 | LANGONE MASCITELLI, PATRICIO | 21KM * VET A MASCULINO | 51 | 08:44.07 | 03:03:40 | |
| 126 | 676 | SÁNCHEZ GOBORNADO, JAVIER | 21KM * VET A MASCULINO | 52 | 08:47.08 | 03:04:46 | |
| 127 | 526 | HIDALGO GONZÁLEZ, JAVIER | 21KM * VET A MASCULINO | 53 | 08:51.02 | 03:05:57 | |
| 128 | 633 | SÁNCHEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | 21KM * VET B MASCULINO | 28 | 08:53.04 | 03:06:44 | |
| 129 | 513 | GONZÁLEZ DOBLAS, DAVID | 21KM * SENIOR MASCULINO | 34 | TRAIL RUNNERS NUEVA MÁLAGA | 08:53.07 | 03:06:48 |
| 130 | 659 | VERA GUERRA, JUAN JESÚS | 21KM * VET A MASCULINO | 54 | CD JUVENTUD DE TOLOX | 08:59.03 | 03:08:47 |
| 131 | 462 | CORDERO VILLA, SIMÓN | 21KM * VET B MASCULINO | 29 | CDA CORRALES | 09:04.03 | 03:10:32 |
| 132 | 448 | CARVALHO, ALEXIS | 21KM * SENIOR MASCULINO | 35 | 09:05.00 | 03:10:46 | |
| 133 | 488 | FERNANDEZ CANO, GUSTAVO | 21KM * VET B MASCULINO | 30 | GYM RUNNERS | 09:06.00 | 03:11:07 |
| 134 | 543 | LOPEZ ALONSO, SERGIO R | 21KM * VET B MASCULINO | 31 | 09:06.03 | 03:11:13 | |
| 135 | 580 | NIETO MUÑOZ, ANTONIO MANUEL | 21KM * VET A MASCULINO | 55 | 09:17.06 | 03:15:12 | |
| 136 | 557 | MARTIN SANCHEZ, DOMINGO JOSE | 21KM * VET C MASCULINO | 7 | LA SENDA | 09:17.09 | 03:15:17 |
| 137 | 473 | DE LA CASA, EDUARDO | 21KM * SENIOR MASCULINO | 36 | 09:19.09 | 03:15:59 | |
| 138 | 609 | RAMOS PALMA, JOSE MIGUEL | 21KM * VET A MASCULINO | 56 | CLUB MONTAÑA TORREMOLINOS | 09:21.00 | 03:16:23 |
| 139 | 558 | MARTÍN-GAMBERO MARÍN, JUAN MARCOS | 21KM * PROMESA MASCULINO | 4 | C.D. TRAIL RUNNING MISERICORDIA | 09:23.02 | 03:17:09 |
| 140 | 629 | SALAS LOPEZ, ANDY | 21KM * SENIOR MASCULINO | 37 | 09:24.04 | 03:17:34 | |
