CLASIFICACIONES
Milla Urbana de Montemar 2026
Selecciona tu prueba para ver los resultados
| Posicion | Dorsal | Corredor | Categoria | PuestoCat | Promedio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 270 | PIÑERO GARRIDO, ISABEL MARÍA | SENIOR FEMENINO | 1 | 03:23.05 | 00:06:48 |
| 35 | 72 | CARRILLO HURTADO, VALENTINA | CADETE FEMENINO | 1 | 03:25.09 | 00:06:52 |
| 36 | 73 | CARRILLO HURTADO, SOFÍA | CADETE FEMENINO | 2 | 03:26.07 | 00:06:54 |
| 39 | 3 | VELASCO CASTILLO, TERESA | SENIOR FEMENINO | 2 | 03:32.04 | 00:07:05 |
| 42 | 35 | BAÑASCO GUILLÉN, CLAUDIA | SENIOR FEMENINO | 3 | 03:32.08 | 00:07:06 |
| 46 | 192 | LÓPEZ DELGADO, MAICU | MST45 FEMENINO | 1 | 03:36.00 | 00:07:12 |
| 59 | 209 | MARTÍN FERNÁNDEZ, TRINI | MST45 FEMENINO | 2 | 03:47.04 | 00:07:35 |
| 64 | 112 | EL ALAMI CHERKAOUI, LINA | CADETE FEMENINO | 3 | 03:50.00 | 00:07:40 |
| 65 | 218 | MONTOLIO MIRAVET, REYES | MST45 FEMENINO | 3 | 03:50.03 | 00:07:41 |
| 71 | 348 | VILLEGAS RODRÍGUEZ, ROSA MARIA | MST45 FEMENINO | 4 | 03:56.05 | 00:07:54 |
| 75 | 238 | ORERO RUIZ, MARÍA | CADETE FEMENINO | 4 | 03:58.08 | 00:07:58 |
| 77 | 118 | FERNANDEZ CUNLIFFE, SOFIA JOANNE | CADETE FEMENINO | 5 | 04:02.06 | 00:08:06 |
| 80 | 286 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ZAIRA | CADETE FEMENINO | 6 | 04:05.06 | 00:08:12 |
| 81 | 99 | DELGADO BENITEZ, ANA | MST35 FEMENINO | 1 | 04:05.08 | 00:08:12 |
| 86 | 181 | KOSTERS, MEREL | MST35 FEMENINO | 2 | 04:10.05 | 00:08:21 |
| 87 | 41 | BENEROSO RAMÍREZ, ELSA | JUN-PRO FEMENINO | 1 | 04:10.09 | 00:08:22 |
| 91 | 61 | CAMERO LARA, LUCÍA | SENIOR FEMENINO | 4 | 04:15.09 | 00:08:32 |
| 95 | 212 | MARTÍNEZ TRUJILLO, SILVIA | SENIOR FEMENINO | 5 | 04:21.01 | 00:08:43 |
| 97 | 189 | LOPEZ, CINTIA | SENIOR FEMENINO | 6 | 04:23.07 | 00:08:48 |
| 102 | 83 | CHERKAOUI DOUKKALIF, SAMIRA | MST45 FEMENINO | 5 | 04:28.08 | 00:08:58 |
| 108 | 239 | ORERO RUIZ, ALEJANDRA | JUN-PRO FEMENINO | 2 | 04:34.07 | 00:09:10 |
| 109 | 186 | LLORENTE CASTRO, CORA | MST35 FEMENINO | 3 | 04:35.02 | 00:09:11 |
| 110 | 376 | CABA GUTIERREZ, MONICA | MST45 FEMENINO | 6 | 04:35.09 | 00:09:12 |
| 111 | 165 | HERRERA, LUCIA | SENIOR FEMENINO | 7 | 04:37.07 | 00:09:16 |
| 113 | 53 | BUSTOS RECA, CRISTINA | SENIOR FEMENINO | 8 | 04:41.00 | 00:09:22 |
| 114 | 19 | ALLAN, LINDSEY | MST55 FEMENINO | 1 | 04:41.01 | 00:09:23 |
| 117 | 262 | PÉREZ NARANJO, CARLA | SENIOR FEMENINO | 9 | 04:44.00 | 00:09:28 |
| 119 | 144 | GARCÍA-VALDECASAS OJEDA, MARÍA VICTORIA | SENIOR FEMENINO | 10 | 04:46.05 | 00:09:34 |
| 122 | 367 | IMSHENETSKA, JULIA | MST45 FEMENINO | 7 | 04:53.02 | 00:09:47 |
| 123 | 202 | MAHIEUX, AMÉLIE | JUN-PRO FEMENINO | 3 | 04:53.05 | 00:09:47 |
| 128 | 47 | BERROCAL GUTIÉRREZ, MARÍA DE ÁFRICA | MST55 FEMENINO | 2 | 04:56.00 | 00:09:52 |
| 129 | 190 | LÓPEZ AGUILAR, BEATRIZ | MST35 FEMENINO | 4 | 04:57.00 | 00:09:54 |
| 130 | 234 | OLIVARES GÁLVEZ, MARTINA | CADETE FEMENINO | 7 | 04:58.01 | 00:09:57 |
| 132 | 162 | GUZMÁN MAYO, YÉSICA | MST35 FEMENINO | 5 | 05:01.03 | 00:10:03 |
| 134 | 298 | RUFINO SERRANO, DANIEL | MST35 FEMENINO | 6 | 05:01.05 | 00:10:03 |
| 137 | 290 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUELA | MST65 FEMENINO | 1 | 05:09.05 | 00:10:20 |
| 139 | 132 | GALIANO MARTÍNEZ, MARGARITA | MST35 FEMENINO | 7 | 05:14.01 | 00:10:29 |
| 141 | 46 | BENITO RAMO, CRISTINA | MST45 FEMENINO | 8 | 05:20.01 | 00:10:41 |
| 143 | 344 | VEGA MORENO, MONTSE | MST45 FEMENINO | 9 | 05:22.05 | 00:10:45 |
| 144 | 308 | SABORIDO GALO, ROCÍO | MST35 FEMENINO | 8 | 05:23.01 | 00:10:47 |
| 145 | 255 | PERERA FERNÁNDEZ, TANIA | JUN-PRO FEMENINO | 4 | 05:24.05 | 00:10:49 |
| 147 | 271 | PIÑERO GARRIDO, CLAUDIA ESTHER | SENIOR FEMENINO | 11 | 05:27.02 | 00:10:55 |
| 149 | 56 | CABELLO FERRER, IRENE | SENIOR FEMENINO | 12 | 05:30.05 | 00:11:02 |
| 152 | 235 | RIOS RUIZ, CARLA | CADETE FEMENINO | 8 | 05:35.02 | 00:11:11 |
| 155 | 245 | ORTIZ PEREIRA, MARIA DE LA CAPILLA | MST55 FEMENINO | 3 | 05:38.06 | 00:11:18 |
| 157 | 142 | GARCIA SORIA, OLGA | MST55 FEMENINO | 4 | 05:51.05 | 00:11:44 |
| 158 | 124 | FERNANDEZ REINOSO, ESTHER | MST45 FEMENINO | 10 | 05:52.04 | 00:11:45 |
| 160 | 275 | PRINCE, CLAIRE | MST45 FEMENINO | 11 | 05:54.09 | 00:11:50 |
| 161 | 382 | SALMERON, FRANCISCA | MST55 FEMENINO | 5 | 05:56.00 | 00:11:53 |
| 164 | 213 | MAYORGA DÍAZ, CANDELARIA | MST45 FEMENINO | 12 | 06:05.01 | 00:12:11 |
| 165 | 179 | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA NIEVES | MST55 FEMENINO | 6 | 06:07.02 | 00:12:15 |
| 166 | 229 | MUÑOZ PÉREZ, MARÍA JESÚS | MST45 FEMENINO | 13 | 06:11.05 | 00:12:24 |
| 168 | 244 | ORTIZ JIMÉNEZ, REMEDIOS | MST35 FEMENINO | 9 | 06:13.07 | 00:12:28 |
| 169 | 52 | BRAVO VILLODRES, SUSANA NOELIA | MST45 FEMENINO | 14 | 06:14.04 | 00:12:29 |
| 170 | 237 | ORELLANA RAMÍREZ, LAURA | SENIOR FEMENINO | 13 | 06:14.05 | 00:12:30 |
| 171 | 158 | GONZÁLEZ VALLE, ELENA | JUN-PRO FEMENINO | 5 | 06:25.09 | 00:12:52 |
| 172 | 327 | SUDRI MUÑOZ, MARIA | MST65 FEMENINO | 2 | 06:48.04 | 00:13:37 |
| 174 | 366 | AGUILAR NAVARRETE, BEATRIZ | SENIOR FEMENINO | 14 | 06:58.04 | 00:13:57 |
| 175 | 115 | ETCHEPAREBORDA SIMONINI, MARÍA TERESA | MST65 FEMENINO | 3 | 07:01.09 | 00:14:04 |
| 177 | 98 | DEL RIO ROMERO 7897, MELBA | SENIOR FEMENINO | 15 | 07:08.06 | 00:14:18 |
| 178 | 351 | WARREN, MOLLIE | MST65 FEMENINO | 4 | 07:14.01 | 00:14:29 |
| 181 | 174 | JIMÉNEZ GARCÍA, INMACULADA | MST55 FEMENINO | 7 | 08:39.06 | 00:17:20 |
| 182 | 303 | RUIZ GOMEZ, MARÍA ÁNGELES | MST55 FEMENINO | 8 | 08:39.07 | 00:17:20 |
Pruebas destacadas
11 octubre 2026
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K – 1.000 m – 300 m
11 octubre 2026
Carrera Solidaria Muévete Contra el Suicidio
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K – 1.000 m – 300 m
2 noviembre 2025
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K- 1000 m – 300 m
2 noviembre 2025
I Carrera Solidaria No+Suicidios
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K- 1000 m – 300 m