CLASIFICACIONES
Milla Urbana de Montemar 2026
Selecciona tu prueba para ver los resultados
| Posicion | Dorsal | Corredor | Categoria | PuestoCat | Promedio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | LLACER CHACON, GONZALO | JUN-PRO MASCULINO | 1 | 02:45.08 | 00:05:32 |
| 2 | 2 | CAÑAS DEL PALACIO, ALEJANDRO | SENIOR MASCULINO | 1 | 02:47.00 | 00:05:34 |
| 3 | 45 | BENÍTEZ SÁNCHEZ, CRISTIAN | MST35 MASCULINO | 1 | 02:48.02 | 00:05:37 |
| 4 | 334 | TOLEDO HIDALGO, ALFONSO | SENIOR MASCULINO | 2 | 02:50.05 | 00:05:41 |
| 5 | 325 | SOTOMAYOR PÉREZ, PAULO CÉSAR | SENIOR MASCULINO | 3 | 02:54.07 | 00:05:50 |
| 6 | 335 | TORRES HIGUERAS, ANGEL | SENIOR MASCULINO | 4 | 03:00.07 | 00:06:02 |
| 7 | 236 | OLIVARESPÉREZ, ANTONIO JOSÉ | MST45 MASCULINO | 1 | 03:03.00 | 00:06:07 |
| 8 | 163 | HARO MARCELO, SALVADOR | MST35 MASCULINO | 2 | 03:04.02 | 00:06:09 |
| 9 | 110 | DUCLOS MARTIN, MARIO | CADETE MASCULINO | 1 | 03:07.05 | 00:06:16 |
| 10 | 268 | PETKOV, ANTONIO | MST45 MASCULINO | 2 | 03:08.08 | 00:06:18 |
| 11 | 175 | JIMÉNEZ GOMÉZ, DAVID | MST35 MASCULINO | 3 | 03:09.04 | 00:06:19 |
| 12 | 84 | CHIQUERO ROLDÁN, JOSÉ MARÍA | MST35 MASCULINO | 4 | 03:10.03 | 00:06:21 |
| 13 | 62 | CAMERO LARA, FRANCISCO JOSE | MST35 MASCULINO | 5 | 03:11.03 | 00:06:23 |
| 14 | 114 | ESPAÑA TRUJILLO, JESÚS JAVIER | SENIOR MASCULINO | 5 | 03:11.03 | 00:06:23 |
| 15 | 375 | MORALES CARRASCO, RAFAEL | MST45 MASCULINO | 3 | 03:12.05 | 00:06:25 |
| 16 | 55 | CABAZ GUTIÉRREZ, ANTONIO | MST45 MASCULINO | 4 | 03:13.04 | 00:06:27 |
| 17 | 133 | GALLARDO CABELLO, SERGIO | MST45 MASCULINO | 5 | 03:13.08 | 00:06:28 |
| 18 | 57 | CALDERON, JUAN | MST45 MASCULINO | 6 | 03:15.01 | 00:06:31 |
| 19 | 223 | MUÑIZ ZAPATA, FRANCISCO JAVIER | MST45 MASCULINO | 7 | 03:15.02 | 00:06:31 |
| 20 | 48 | BLANCO FERNÁNDEZ, JUAN DAVID | JUN-PRO MASCULINO | 2 | 03:16.00 | 00:06:32 |
| 21 | 88 | CÓRDOBA SÁNCHEZ, PABLO | MST35 MASCULINO | 6 | 03:16.03 | 00:06:33 |
| 22 | 304 | ELBARG, AHMED | MST35 MASCULINO | 7 | 03:17.08 | 00:06:36 |
| 23 | 293 | ROMÁN MARTÍN, SERGIO | MST45 MASCULINO | 8 | 03:17.08 | 00:06:36 |
| 24 | 60 | CÁMARA DELGADO, EMILIO | MST45 MASCULINO | 9 | 03:19.07 | 00:06:40 |
| 25 | 299 | RUIZ CARACUEL, VICTOR J. | MST45 MASCULINO | 10 | 03:22.00 | 00:06:44 |
| 26 | 220 | MORENO MARÍN, JOSE ANTONIO | MST45 MASCULINO | 11 | 03:22.09 | 00:06:46 |
| 28 | 331 | TARRÍAS MUÑOZ, ANTONIO | SENIOR MASCULINO | 6 | 03:23.07 | 00:06:48 |
| 29 | 242 | ORTIZ FERNANDEZ, BERNARDO | MST55 MASCULINO | 1 | 03:23.07 | 00:06:48 |
| 30 | 288 | PASCUAL RUIZ, JOSE MANUEL | MST45 MASCULINO | 12 | 03:24.00 | 00:06:49 |
| 31 | 139 | GARCÍA DOS SANTOS, AGUSTÍN | SENIOR MASCULINO | 7 | 03:25.01 | 00:06:51 |
| 32 | 171 | IZQUIERDO PAREDES, DAVID | MST45 MASCULINO | 13 | 03:25.02 | 00:06:51 |
| 33 | 157 | GONZÁLEZ RUIZ, ENRIQUE | MST55 MASCULINO | 2 | 03:25.04 | 00:06:51 |
| 34 | 71 | CARRETERO HURTADO, DANIEL | MST35 MASCULINO | 8 | 03:25.09 | 00:06:52 |
| 37 | 295 | RUEDA HARO, DAVID | MST35 MASCULINO | 9 | 03:27.04 | 00:06:55 |
| 38 | 329 | TAPIA GONZALEZ, RAFAEL | MST55 MASCULINO | 3 | 03:28.08 | 00:06:58 |
| 40 | 54 | CABANES PUCHE, SAMUEL | MST45 MASCULINO | 14 | 03:32.06 | 00:07:06 |
| 41 | 338 | VALDÉS FERNÁNDEZ, JORGE | JUN-PRO MASCULINO | 3 | 03:32.08 | 00:07:06 |
| 43 | 167 | HIDALGO SERRALVO, JORGE | MST45 MASCULINO | 15 | 03:33.03 | 00:07:07 |
| 44 | 230 | NAVARRO FERNÁNDEZ-GALLEGO, PABLO | MST55 MASCULINO | 4 | 03:34.00 | 00:07:08 |
| 45 | 24 | AMADOR MORENO, JUAN JESÚS | MST35 MASCULINO | 10 | 03:34.06 | 00:07:10 |
| 47 | 64 | CÁNOVAS ZAMBRANA, RAFAEL | CADETE MASCULINO | 2 | 03:36.03 | 00:07:13 |
| 48 | 140 | GARCÍA MARÍN, MIGUEL | MST35 MASCULINO | 11 | 03:36.06 | 00:07:14 |
| 49 | 40 | BAUTISTA DIAZ, ALBERTO | JUN-PRO MASCULINO | 4 | 03:37.00 | 00:07:14 |
| 50 | 89 | CORNWELL, THOMAS | CADETE MASCULINO | 3 | 03:38.04 | 00:07:17 |
| 51 | 154 | GONZALEZ GUTIERREZ, FRANCISCO MANUEL | MST45 MASCULINO | 16 | 03:39.00 | 00:07:19 |
| 52 | 43 | BENÍTEZ RAMOS, ALONSO | MST45 MASCULINO | 17 | 03:39.05 | 00:07:20 |
| 53 | 340 | VALLE VALLE, ANTONIO | MST45 MASCULINO | 18 | 03:41.02 | 00:07:23 |
| 54 | 195 | LOPEZ SEVILLA, FERNANDO | MST65 MASCULINO | 1 | 03:42.00 | 00:07:25 |
| 55 | 104 | DOBLAS JURADO, DAVID | MST45 MASCULINO | 19 | 03:43.04 | 00:07:27 |
| 56 | 87 | CINTAS CARAZO, ÁLVARO | MST35 MASCULINO | 12 | 03:44.07 | 00:07:30 |
| 57 | 285 | RODRÍGUEZ BRAVO, JAVIER | SENIOR MASCULINO | 8 | 03:45.04 | 00:07:31 |
| 58 | 66 | CARMONA MORENO, JORGE | MST35 MASCULINO | 13 | 03:45.09 | 00:07:32 |
| 60 | 289 | RODRÍGUEZ PONS, CÉSAR | MST45 MASCULINO | 20 | 03:47.09 | 00:07:36 |
| 61 | 260 | PÉREZ HILILLO, RAÚL | JUN-PRO MASCULINO | 5 | 03:48.03 | 00:07:37 |
| 62 | 258 | PÉREZ GODOY, JOSÉ RAÚL | MST45 MASCULINO | 21 | 03:49.00 | 00:07:38 |
| 63 | 109 | DUCLOS AYALA, DAVID | MST35 MASCULINO | 14 | 03:49.05 | 00:07:39 |
| 66 | 65 | CARBALLO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL | MST35 MASCULINO | 15 | 03:52.00 | 00:07:45 |
| 67 | 349 | VILLENA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | MST45 MASCULINO | 22 | 03:52.05 | 00:07:46 |
| 68 | 267 | PETERSEN RODRIGUES, GABRIEL | JUN-PRO MASCULINO | 6 | 03:53.02 | 00:07:47 |
| 69 | 217 | MILLAN ZUMAQUERO, SERGIO | MST35 MASCULINO | 16 | 03:55.02 | 00:07:51 |
| 70 | 257 | PÉREZ FERNÁNDEZ, JESUS MANUEL | MST55 MASCULINO | 5 | 03:56.00 | 00:07:53 |
| 72 | 326 | SUAREZ RIVERO, SERGIO | MST35 MASCULINO | 17 | 03:57.00 | 00:07:54 |
| 73 | 314 | SÁNCHEZ AGUILAR, ALBERTO | SENIOR MASCULINO | 9 | 03:57.02 | 00:07:55 |
| 74 | 361 | PEDRAZA FUENTES, DAVID | MST35 MASCULINO | 18 | 03:58.02 | 00:07:57 |
| 76 | 27 | ANAYA RODRÍGUEZ, JUANJO | CADETE MASCULINO | 4 | 04:01.01 | 00:08:03 |
| 78 | 135 | GALLEGO VERCHES, JUAN ANTONIO | MST45 MASCULINO | 23 | 04:04.03 | 00:08:09 |
| 79 | 241 | ORTIZ CAÑAS, HÉCTOR | MST35 MASCULINO | 19 | 04:05.03 | 00:08:11 |
| 82 | 355 | VILLADA CHAVES, IGNACIO | MST45 MASCULINO | 24 | 04:05.09 | 00:08:12 |
| 83 | 263 | PEREZ RUIZ, PABLO | JUN-PRO MASCULINO | 7 | 04:06.02 | 00:08:13 |
| 84 | 372 | ALCAIDE, RAMON | MST35 MASCULINO | 20 | 04:06.03 | 00:08:13 |
| 85 | 44 | BENÍTEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | MST35 MASCULINO | 21 | 04:06.03 | 00:08:13 |
| 88 | 283 | REYES DÍAZ DE LIAÑO, DAVID | MST45 MASCULINO | 25 | 04:13.08 | 00:08:28 |
| 89 | 16 | ALARCÓN REMÓN, JOSÉ LUIS | MST45 MASCULINO | 26 | 04:14.05 | 00:08:29 |
| 90 | 261 | PÉREZ MEDRANO, ROBERTO | MST45 MASCULINO | 27 | 04:15.03 | 00:08:31 |
| 92 | 222 | MOYANO AGÜERA, JUAN CARLOS | MST35 MASCULINO | 22 | 04:17.00 | 00:08:35 |
| 93 | 51 | BORRERO GONZALEZ, FERNANDO | MST45 MASCULINO | 28 | 04:19.02 | 00:08:39 |
| 94 | 187 | LOBATO SANTOS, PABLO | SENIOR MASCULINO | 10 | 04:20.07 | 00:08:42 |
| 96 | 265 | LAZARO HERRERA, MANUEL | MST55 MASCULINO | 6 | 04:21.01 | 00:08:43 |
| 98 | 364 | CERDAN RUEDA, MORGAN | JUN-PRO MASCULINO | 8 | 04:25.06 | 00:08:52 |
| 99 | 76 | CASQUERO PEREZ RIOJA, JAVIER | MST35 MASCULINO | 23 | 04:27.06 | 00:08:56 |
| 100 | 12 | AHUMADA ETCHEPAREBORDA, SANTIAGO JOSE | MST35 MASCULINO | 24 | 04:28.01 | 00:08:57 |
| 101 | 141 | GARCIA SASTRE, ANGEL | MST45 MASCULINO | 29 | 04:28.03 | 00:08:57 |
| 103 | 368 | SKORUPSKYI, MAKSYM | MST45 MASCULINO | 30 | 04:29.05 | 00:09:00 |
| 104 | 97 | DEL CORRAL BERNIA, PEDRO | MST55 MASCULINO | 7 | 04:31.00 | 00:09:03 |
| 105 | 319 | SANCHEZ GOBERNADO, JAVIER | MST35 MASCULINO | 25 | 04:31.02 | 00:09:03 |
| 106 | 205 | MANZANO MORENO, FRANCISCO | MST45 MASCULINO | 31 | 04:32.04 | 00:09:05 |
| 107 | 305 | RUIZ VILLALBA, JOSE MANUEL | MST65 MASCULINO | 2 | 04:33.09 | 00:09:08 |
| 112 | 381 | CAÑAS, FRANCISCO JAVIER | MST45 MASCULINO | 32 | 04:40.06 | 00:09:22 |
| 115 | 373 | CUMPIAN GOMEZ, SALVADOR | MST55 MASCULINO | 8 | 04:41.08 | 00:09:24 |
| 116 | 254 | PERERA FERNANDEZ, PEDRO | JUN-PRO MASCULINO | 9 | 04:44.00 | 00:09:28 |
| 118 | 161 | GUERRERO OLIVA, MANUEL | SENIOR MASCULINO | 11 | 04:44.02 | 00:09:29 |
| 120 | 151 | GÓMEZ CASTILLO, JUAN MANUEL | MST55 MASCULINO | 9 | 04:47.03 | 00:09:35 |
| 121 | 126 | FORNES MELERO, CARLOS | MST65 MASCULINO | 3 | 04:52.09 | 00:09:46 |
| 124 | 130 | GALÁN CANO, MARIO | MST65 MASCULINO | 4 | 04:54.01 | 00:09:49 |
| 125 | 59 | CALLE ORTEGA, JOSÉ | MST55 MASCULINO | 10 | 04:54.04 | 00:09:49 |
| 126 | 215 | MESTANZA MORGADO, DANIEL | MST45 MASCULINO | 33 | 04:55.01 | 00:09:51 |
| 127 | 315 | SÁNCHEZ BOMBARELY, ENRIQUE | MST45 MASCULINO | 34 | 04:55.03 | 00:09:51 |
| 131 | 226 | MUÑOZ FERNANDEZ, JOSÉ MIGUEL | MST55 MASCULINO | 11 | 04:59.08 | 00:10:00 |
| 133 | 78 | CERDÁN CABRERA, FRAN | MST45 MASCULINO | 35 | 05:01.05 | 00:10:03 |
| 135 | 365 | PEREZ VILLEGA, SANTIAGO | SENIOR MASCULINO | 12 | 05:03.03 | 00:10:07 |
| 136 | 39 | BAUTISTA, ISRAEL | MST35 MASCULINO | 26 | 05:03.03 | 00:10:07 |
| 138 | 25 | ANAYA CANO, MANUEL | MST55 MASCULINO | 12 | 05:13.01 | 00:10:27 |
| 140 | 363 | RODRIGUEZ DEL POZO, LUIS | MST45 MASCULINO | 36 | 05:15.08 | 00:10:32 |
| 142 | 321 | SANTAELLA, RAFAEL | MST45 MASCULINO | 37 | 05:22.04 | 00:10:45 |
| 146 | 36 | BARBERO MARTÍNEZ, LUIS | JUN-PRO MASCULINO | 10 | 05:25.08 | 00:10:52 |
| 148 | 318 | SANCHEZ GALVEZ, RAFAEL | SENIOR MASCULINO | 13 | 05:28.05 | 00:10:58 |
| 150 | 5 | ABRIL SARVISÉ, JAIME | SENIOR MASCULINO | 14 | 05:30.07 | 00:11:02 |
| 151 | 4 | VADO RANEDO, CARLOS | MST65 MASCULINO | 5 | 05:35.01 | 00:11:11 |
| 153 | 256 | PÉREZ AGUILAR, RAUL | SENIOR MASCULINO | 15 | 05:36.01 | 00:11:13 |
| 154 | 282 | RECIO VICIANA, CARLOS | SENIOR MASCULINO | 16 | 05:36.09 | 00:11:14 |
| 156 | 80 | CHARNI CHICO, HABIB | MST35 MASCULINO | 27 | 05:38.09 | 00:11:18 |
| 159 | 106 | DOMÍNGUEZ MARTÍN, MIGUEL | MST45 MASCULINO | 38 | 05:53.05 | 00:11:48 |
| 162 | 92 | COSANO ORTIZ, OLIVER | JUN-PRO MASCULINO | 11 | 05:58.03 | 00:11:57 |
| 163 | 317 | SANCHEZ FERNANDEZ, PEDRO MANUEL | SENIOR MASCULINO | 17 | 06:02.06 | 00:12:06 |
| 167 | 91 | COSANO LOPEZ, OSCAR | MST35 MASCULINO | 28 | 06:13.05 | 00:12:28 |
| 173 | 67 | CARMONA RUBIÓ, JOSE | MST45 MASCULINO | 39 | 06:49.04 | 00:13:39 |
| 176 | 276 | PRINCE DEMOL, MANISH | JUN-PRO MASCULINO | 12 | 07:05.00 | 00:14:10 |
| 179 | 21 | ALVAREZ OLIVER, JESUS | MST45 MASCULINO | 40 | 07:38.01 | 00:15:17 |
| 180 | 228 | MUÑOZ MONTIEL, CARLOD DAVID | MST45 MASCULINO | 41 | 07:40.09 | 00:15:22 |
Pruebas destacadas
11 octubre 2026
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K – 1.000 m – 300 m
11 octubre 2026
Carrera Solidaria Muévete Contra el Suicidio
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K – 1.000 m – 300 m
2 noviembre 2025
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K- 1000 m – 300 m
2 noviembre 2025
I Carrera Solidaria No+Suicidios
Torremolinos (Málaga)
10K – 5K- 1000 m – 300 m